El Barrio de Monteluz de Peligros, ya es oficialmente el barrio con mayor renta neta media por persona de toda el Área Metropolitana de Granada. Así lo confirman los últimos datos del INE (2023).

La sección censal 01005 ha alcanzado una renta neta por persona de 20.374 € y una renta media por hogar de 55.221 €. Estas cifras la colocan por encima de barrios de Ogíjares, Albolote o La Zubia.
📊 Barrios con mayor renta de cada municipio del área metropolitana
Municipio | Zona | Renta/persona (€) | Renta/hogar (€) |
---|---|---|---|
Peligros | Monteluz | 20.374 | 55.221 |
Ogíjares | San Nicolás | 18.958 | 49.893 |
Albolote | Parque del Cubillas | 18.944 | 56.759 |
La Zubia | Mirador de la Reina | 18.653 | 54.162 |
Armilla | Santa Juliana Entrada | 18.377 | 50.448 |
Otura | Suspiro del Moro | 17.587 | 51.191 |
Cájar | Calle Real – Paseo Huétor Vega | 16.539 | 41.926 |
Las Gabias | Colina de Santa Isabel | 16.209 | 41.725 |
Gójar | Buenavista | 15.751 | 43.063 |
Monachil | Villas de Colinas | 15.423 | 42.041 |
Huétor Vega | Camino Real – Barranco Zorra | 15.416 | 44.178 |
Maracena | Avda. Los Claveles | 14.755 | 40.447 |
Churriana de la Vega | Reyes Católicos – Calle Habana | 14.695 | 44.319 |
Alhendín | San Nicolás | 14.498 | 42.951 |
Cúllar Vega | El Ventorrillo | 14.362 | 43.213 |
Santa Fe | Rector López González | 12.730 | 30.255 |
Atarfe | Avda. Diputación | 12.113 | 33.488 |
Pulianas | Pulianillas | 11.255 | 31.078 |
Láchar | Peñuelas | 10.957 | 26.662 |
Fuente Vaqueros | Avda. Andalucía – Calle Islas | 10.162 | 25.829 |
📍 Radiografía de Peligros: 7 secciones, 7 realidades
El resto de Peligros muestra una renta neta mucho más contenida. Las diferencias entre barrios llegan hasta los 9.000 € por persona. Solo la sección 01006 supera los 12.800 €.
Sección | Zona estimada | Renta/persona (€) | Renta/hogar (€) |
---|---|---|---|
01001 | Centro urbano / Casco histórico | 12.300,69 | 32.687,95 |
01002 | Zona sur / Av. Andalucía | 11.927,63 | 31.507,68 |
01003 | Zona oeste / Entorno Asegra | 11.079,09 | 28.885,32 |
01004 | Zona norte / Parque municipal | 11.201,93 | 31.224,29 |
01005 | Monteluz | 20.374,19 | 55.220,73 |
01006 | Residencial noreste | 12.833,29 | 37.502,38 |
01007 | Barrio norte consolidado | 11.735,79 | 35.085,53 |
📊 Renta media general del municipio
El conjunto de secciones de Peligros ofrece una renta media por persona de 12.647,85 €, situándose por debajo de la media metropolitana pero por encima de más de 20 pueblos del Cinturón.
🧠 Conclusión
Peligros es hoy un municipio con un fuerte componente de clase media y trabajadora, pero que también alberga zonas de alto poder adquisitivo como Monteluz. Su crecimiento urbanístico y empresarial —especialmente con el peso del Polígono de Asegra y Juncaril— lo posiciona como una de las localidades con más proyección del área metropolitana granadina.